comparativo de madeiras
Spezifications
model | handle | ply | carbon | thickness | rating | speed | control | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN / FL / ST / P | 5 + 2 | UD Carbon | 5.6 mm | OFF+ | 99 | 85 | 89g | |
AN / FL / ST / P | 5 + 2 | Aramid Carbon | 6.0 mm | OFF+ | 97 | 86 | 87g | |
AN / FL / ST / P | 5 + 2 | Aramid Carbon | 5.4 mm | OFF | 93 | 88 | 83g | |
AN / FL / ST / P | 5 + 2 | Soft Carbon | 5.6 mm | OFF | 92 | 96 | 90g | |
AN / FL / ST / P | 7 | 6.2 mm | OFF | 95 | 92 | 92g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 5.9 mm | OFF- | 90 | 97 | 86g | ||
AN / FL / ST / P | 7 | 6.7 mm | OFF+ | 96 | 90 | 88g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 6.0 mm | OFF- | 89 | 98 | 86g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 5.6 mm | ALL | 81 | 99 | 80g | ||
JR | 5 | 5.6 mm | ALL | 81 | 99 | 72g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 6.4 mm | OFF- | 88 | 97 | 86g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 6.8 mm | OFF- | 91 | 98 | 87g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 5.6 mm | ALL | 83 | 99 | 85g | ||
AN / FL / ST / P | 5 + 2 | UD Carbon | 5.8 mm | OFF+ | 96 | 92 | 90g | |
AN / FL / ST / P | 5 | 7.4 mm | OFF | 95 | 93 | 87g | ||
AN / FL / ST / P | 5 | 6.3 mm | OFF | 91 | 95 | 84g |

AN - anatômico
FL - côncavo
ST - reto
P - caneta
JR - jr. version


