rubber comparison
Spezifications
model | colors | sponge | speed | spin | precision | tolerance | hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 107 | 104 | 90 | 75 | hard- | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 103 | 102 | 85 | 78 | medium+ | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 107 | 107 | 102 | 80 | medium-hard | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 90 | 110 | 93 | 80 | hard- | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 93 | 100 | 100 | 70 | hard | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 97 | 93 | 85 | 85 | medium | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 95 | 91 | 85 | 90 | medium+ | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 75 | 80 | 85 | 105 | soft+ | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 70 | 78 | 80 | 115 | soft | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 85 | 82 | 70 | 100 | soft+ | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 100 | 80 | 75 | 93 | medium- | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 89 | 74 | 81 | 84 | medium- | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 95 | 65 | 90 | 75 | medium |


