rubber comparison
Spezifications
model | colors | sponge | speed | spin | precision | tolerance | hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 107 | 104 | 90 | 75 | medium + | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 103 | 102 | 85 | 78 | medium | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 93 | 100 | 100 | 70 | medium + | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 97 | 93 | 85 | 85 | medium | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 85 | 82 | 70 | 100 | soft | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 100 | 80 | 75 | 93 | medium - | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 70 | 80 | 80 | 105 | medium - | |
red / black | 1,8 / 2,0 / max | 70 | 78 | 80 | 115 | soft |


