comparación de maderas
Especificaciones
modelo | mango | capa | clasificaciòn | velocidad | control | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
A / F / S / P | 5 + 2 | OFF+ | 100 | 85 | 88g | |
A / F / S / P | 5 + 2 | OFF+ | 101 | 86 | 88g | |
A / F / S / P | 5 + 2 | OFF | 100 | 88 | 83g | |
A / F / S / P | 5 | ALL | 87 | 99 | 75g | |
A / F / S / P | 5 | OFF- | 89 | 98 | 75g | |
A / F / S / P | 5 | OFF- | 90 | 97 | 75g | |
A / F / S / P | 5 | OFF | 91 | 95 | 80g | |
A / F / S / P | 5 | OFF | 92 | 94 | 80g | |
A / F / S / P | 5 + 2 | OFF+ | 95 | 92 | 85g |

A - anatomic
K - flared
S - straight
P - penholder CHN


